3W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出DC-DC模块电源
产品特性:
型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | |||
标称 | 范围 | 最大 | |||||
最小 | 最大 | ||||||
HL03M05D05S | 5 | 4.5~9 | 10 | ±5 | ±30 | ±300 | 72 |
HL03M05D09S | ±9 | ±17 | ±167 | 75 | |||
HL03M05D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 78 | |||
HL03M05D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 80 | |||
HL03M05S05S | 5 | 60 | 600 | 75 | |||
HL03M05S09S | 9 | 33 | 333 | 77 | |||
HL03M05S12S | 12 | 25 | 250 | 79 | |||
HL03M05S15S | 15 | 20 | 200 | 80 | |||
HL03M12D05S | 12 | 9~18 | 20 | ±5 | ±30 | ±300 | 77 |
HL03M12D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03M12D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03M12D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 83 | |||
HL03M12S05S | 5 | 60 | 600 | 76 | |||
HL03M12S09S | 9 | 33 | 333 | 81 | |||
HL03M12S12S | 12 | 25 | 250 | 82 | |||
HL03M12S15S | 15 | 20 | 200 | 82 | |||
HL03M12S24S | 24 | 13 | 125 | 83 | |||
HL03M24D05S | 24 | 18~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03M24D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 82 | |||
HL03M24D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 83 | |||
HL03M24S03S | 3.3 | 76 | 758 | 74 | |||
HL03M24S05S | 5 | 60 | 600 | 82 | |||
HL03M24S09S | 9 | 33 | 333 | 82 | |||
HL03M24S12S | 12 | 25 | 250 | 83 | |||
HL03M24S15S | 15 | 20 | 200 | 83 | |||
HL03M24S24S | 24 | 13 | 125 | 84 | |||
HL03M48D05S | 48 | 36~72 | 75 | ±5 | ±30 | ±300 | 77 |
HL03M48D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03W24D05S | 24 | 9~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03W24D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03W24D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03W24D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 82 | |||
HL03W24S05S | 5 | 60 | 600 | 78 | |||
HL03W24S09S | 9 | 33 | 333 | 77 | |||
HL03W24S12S | 12 | 25 | 250 | 78 | |||
HL03W24S15S | 15 | 20 | 200 | 78 | |||
HL03W24S24S | 24 | 13 | 125 | 81 | |||
HL03W48D05S | 48 | 18~72 | 75 | ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03W48D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 79 | |||
HL03W48D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03W48D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 83 | |||
HL03W48S05S | 5 | 60 | 600 | 75 | |||
HL03W48S09S | 9 | 33 | 333 | 81 | |||
HL03W48S12S | 12 | 25 | 250 | 81 | |||
HL03W48S15S | 15 | 20 | 200 | 83 | |||
HL03W48S24S | 24 | 13 | 125 | 83 |
模块-HL03_S注意事项:
1.电源模块-HL03_S使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个电源模块-HL03_S输入电压范围内,其输出最小负载不能小于满负载的5%,否则输出纹波可能会迅速增大,不能保证电源模块-HL03_S性能均符合本手册中之所有性能指标;
2.电源模块-HL03_S不支持热插拔,不能并联使用;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证电源模块-HL03_S性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
4.本文数据除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载时测得;
5.我司提供电源模块-HL03_S产品定制。
电源模块-HL03_S系列产品是专门针对布板空间狭小,且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源模块电路应用场合而设计。产品输出功率为3W,电源模块-HL03_S输入电压范围主要有9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,9-36CDV,18-72VDC具有短路保护功能。
电源模块-HL03_S系列产品适用于:
1)输入电源的电压变化范围≤2:1 & 4:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC;
3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高。如工控系统电源、通讯系统电源等电路。
更多详情,请关注广州恒浦电子科技有限公司!
网址:http://www.heniper.cn/
联系电话:020-28109451 邮箱:sales@heniper.cn QQ:742998395
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn