一般特性 | |||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
绝缘电阻 | 500VDC | 1000 | —— | —— | MΩ |
绝缘电压 | 测试时间1分钟,漏电流小于1mA | 1500 | —— | —— | VDC |
开关频率 | 额定输入电压 | —— | 100 | —— | KHz |
MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | 3500 | —— | —— | K hours |
重量 |
| —— | 5.1 | —— | 克 |
大小尺寸 |
| 27.5*9.5*12.0 | mm | ||
外壳材质 | 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) |
产品型号列表 | ||||||
型号 | 额定输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | ||
标称 | 范围 | 最小 | 最大 | |||
IA0505S-1W | 5 | 4.75~5.25 | ±5 | ±10 | ±100 | 54 |
IA0509S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 63 | ||
IA0512S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 63 | ||
IA0515S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 65 | ||
IA1205S-1W | 12 | 11.4~12.6 | ±5 | ±10 | ±100 | 56 |
IA1209S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 62 | ||
IA1212S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 65 | ||
IA1215S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 66 | ||
IA2405S-1W | 24 | 22.8~25.2 | ±5 | ±10 | ±100 | 54 |
IA2409S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 62 | ||
IA2412S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 64 | ||
IA2415S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 66 |
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn