恒浦产品中心
RODUCT CENTER
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
该隔离型DC-DC电源模块,输出功率0.5W~3W,包括单路输出和正负双路输出形式,采用标准SIP单列直插式封装,隔离电压有1500V和3000V。该系列电源模块具体输出短路保护功能,低纹波噪声,体积小,工作温度范围为-40~+85℃,高可靠高寿命,3年及以上质保。全部满足RoHS指令,部分产品满足UL、CE认证。
系列 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 隔离电压(VDC) | 封装 形式 | 封装尺寸(mm) | |
IB_LS-W75 | 0.75W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
IB_LS-1W | 1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
IA_S-1W | 1W | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_LS-1WR3 | 1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
IA_S-1WR3 | 1W | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IF_S-1W | 1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
IF_S-1WR3 | 1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
IB_S-2W | 2W | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
IA_S-2W | 2W | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_S-2WR3 | 2W | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
IF_S-2W | 2W | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | |
IF_S-2WR3 | 2W | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn