恒浦产品中心
RODUCT CENTER
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
该隔离型DC-DC电源模块系列产品的输出功率1W~6W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准SIP和DIP封装,较高的效率、较低的空载功耗、良好的温度范围-40℃~+85℃,优越的EMC特性,且还具有输入欠压保护和远程遥控开关功能、输出过流保护、输出过压保护和输出短路保护功能。
系列 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 隔离电压(VDC) | 封装 形式 | 封装尺寸(mm) | |
HL01M_S | 1W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL01W_S | 1W | 9-36,18-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_S | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03W_S | 3W | 9-36,18-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL06M_S | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL06W_S | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_ZP | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL03W_ZP | 3W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_ZP | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06W_ZP | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_A | 6W | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15,24 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*12.00 | |
HL06W_A | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*12.00 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn