恒浦产品中心
RODUCT CENTER
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
该隔离型DC-DC电源模块,输出功率0.25W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1500V-6000V不等。该系列电源模块具体输出短路保护功能,低纹波噪声,体积小,工作温度范围为-40~+105℃,高可靠高寿命,3年及以上质保。全部满足RoHS指令,部分产品满足UL、CE认证。
系列 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | |
B_S-W25 | 0.25 | 5,12,15,24 | 3.3,5,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_S-W5 | 0.5 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_LS-W5 | 0.5 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_S-W5R3 | 0.5 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_LS-W5R3 | 0.5 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_LS-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_M-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*7.50 | 【pdf】 |
B_D-1W | 1 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | 1500 | DIP | 12.70*10.00*7.00 | 【pdf】 |
A_S-1W | 1 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_S-1WR3 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_LS-1WR3 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
A_S-1WR3 | 1 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
B_XT-1WR3 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SMD | 13.70*11.00*7.15 | 【pdf】 |
F_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
E_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
F_S-1WR3 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
E_S-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.60*6.00*10.16 | 【pdf】 |
F_XT-1WR3 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SMD | 13.70*11.00*7.15 | 【pdf】 |
H_S-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
B_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
A_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
B_S-2WR3 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
A_S-2WR3 | 2 | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
F_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
E_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | |
F_S-2WR3 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
E_S-2WR3 | 2 | 5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
H_S-2WR3 | 2 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
B_S-3WR2 | 3 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
F_S-3WR2 | 3 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:15920103837 传真:020-26219733
E-MAIL:sales@heniper.com.cn