恒浦产品中心
RODUCT CENTER
常用电压转换大全
输入电压 | 输出 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 代表型号 | 隔离电压 | 封装 形式 | 封装尺寸(mm) | |
隔离转换: 5V转3.3V; 5V转5V; 5V转9V; 5V转12V; 5V转15V; 5V转24V等 | 0.5W | 定压:4.5-5.5V | 非稳压,高性价比 | B0505S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定压:4.5-5.5V | 非稳压,高性价比 | B0505S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:4.5-5.5V | 非稳压,高性价比 | B0505S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定压:4.75-5.25V | 稳压输出 | IB0505LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:4.75-5.25V | 稳压输出 | IB0505S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 宽压:4.5-9V | 稳压输出 | HL01M05S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 宽压:4.5-9V | 稳压输出 | HL03M05S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 宽压:4.5-9V | 稳压输出 | HL06M05S05ZP | 1500VDC | SIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
隔离转换: 12V转3.3V; 12V转5V; 12V转9V; 12V转12V; 12V转15V; 12V转24V等 | 0.5W | 定压:10.8-13.2V | 非稳压,高性价比 | B1205S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定压:10.8-13.2V | 非稳压,高性价比 | B1205S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:10.8-13.2V | 非稳压,高性价比 | B1205S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定压:11.4-12.6V | 稳压输出 | IB1205LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:11.4-12.6V | 稳压输出 | IB1205S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL01M12S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL03M12S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL06M12S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL10M12S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL15M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL20M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 宽压:9-18V | 稳压输出 | HL30M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
隔离转换: 24V转3.3V; 24V转5V; 24V转9V; 24V转12V; 24V转15V; 24V转24V等 | 0.5W | 定压:21.6-26.4V | 非稳压,高性价比 | B2405S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定压:21.6-26.4V | 非稳压,高性价比 | B2405S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:21.6-26.4V | 非稳压,高性价比 | B2405S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定压:22.8-25.2V | 稳压输出 | IB2405LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:22.8-25.2V | 稳压输出 | IB2405S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL01M24S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL03M24S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL06M24S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL10M24S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL15M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL20M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 宽压:18-36V;9-36V | 稳压输出 | HL30M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
隔离转换: 48V转3.3V; 48V转5V; 48V转9V; 48V转12V; 48V转15V; 48V转24V等 | 0.5W | 定压:43.2-52.8V | 非稳压,高性价比 | B4805S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定压:43.2-52.8V | 非稳压,高性价比 | B4805S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:43.2-52.8V | 非稳压,高性价比 | B4805S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定压:45.6-50.4V | 稳压输出 | IB4805LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定压:45.6-50.4V | 稳压输出 | IB4805S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL01M48S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL03M48S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL06M48S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL10M48S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL15M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL20M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 宽压:36-72V;18-72V | 稳压输出 | HL30M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
非隔离转换: 12V(4.75-28V)转1.5V; 12V(4.75-28V)转1.8V; 12V(4.75-28V)转2.5V; 24V(4.75-28V)转3.3V; 24V(9-32V)转6.5V; 24V(11-32V)转9V; 24V(15-32V)转12V; 24V(18-32V)转15V; | 0.5A | 宽压输入,输出电压 不同,输入范围不同 | 稳压输出 | K7805-500 | 非隔离 | SIP | 11.60*7.50*10.20 | 【pdf】 |
1.0A | 稳压输出 | K7805-1000 | 非隔离 | SIP | 11.60*9.00*17.50 | 【pdf】 | ||
1.5A | 稳压输出 | K7805-1500 | 非隔离 | SIP | 11.60*9.00*17.50 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn